原標題:優財黃金行情 黃金報價 往期對比(2023年08月02日)
優財網(UCAI123.COM)2023年08月02日快訊,今日優財黃金行情對比。
優財黃金行情 與往日數據的對比 | |||
黃金合約名稱 | 昨日收盤價 | 漲跌額 | |
Ag(T+D) | 5775.00 | -32.00 | |
Au(T+D) | 456.48 | -0.50 | |
Au(T+N1) | --- | --- | |
Au(T+N2) | --- | --- | |
Au100g | 458.00 | -0.19 | |
Au99.95 | 456.21 | -0.76 | |
Au99.99 | 456.81 | 0.37 | |
iAu99.99 | 451.01 | -1.04 | |
mAu(T+D) | 456.85 | -0.12 | |
NYAuTN06 | 456.70 | -2.80 | |
NYAuTN12 | 454.35 | -0.60 | |
PGC30g | 461.80 | 0.85 | |
Pt99.95 | 222.09 | -3.38 |
優財黃金行情 走勢圖 優財黃金行情 趨勢圖 可以點擊 這里 查看全部
原標題:優財黃金行情 黃金報價 往期對比(2023年08月02日)
感謝您對 優財網 的支持
聲明:優財網所提供的信息僅供參考!若有疑議請發送郵件到lnddygya3@tom.com,我們將在2個工作日內審核處理。