原標題:優財黃金行情 黃金報價 往期對比(2023年08月01日)
優財網(UCAI123.COM)2023年08月01日快訊,今日優財黃金行情對比。
優財黃金行情 與往日數據的對比 | |||
黃金合約名稱 | 昨日收盤價 | 漲跌額 | |
Ag(T+D) | 5815.00 | 74.00 | |
Au(T+D) | 456.35 | 0.98 | |
Au(T+N1) | --- | --- | |
Au(T+N2) | --- | --- | |
Au100g | 458.19 | 1.49 | |
Au99.95 | 456.97 | 2.05 | |
Au99.99 | 456.44 | 1.09 | |
iAu99.99 | 452.05 | 2.88 | |
mAu(T+D) | 456.45 | 1.07 | |
NYAuTN06 | 459.55 | 2.75 | |
NYAuTN12 | 454.80 | 1.20 | |
PGC30g | 460.95 | 0.53 | |
Pt99.95 | 225.47 | 4.20 |
優財黃金行情 走勢圖 優財黃金行情 趨勢圖 可以點擊 這里 查看全部
原標題:優財黃金行情 黃金報價 往期對比(2023年08月01日)
感謝您對 優財網 的支持
聲明:優財網所提供的信息僅供參考!若有疑議請發送郵件到lnddygya3@tom.com,我們將在2個工作日內審核處理。