原標題:2023年08月01日:最新優財黃金行情 黃金報價
優財網(UCAI123.COM)2023年08月01日快訊,今日優財黃金行情。
優財黃金行情 報價 | |||
黃金合約名稱 | 今日開盤價 | ||
Ag(T+D) | 5751.00 | ||
Au(T+D) | 456.00 | ||
Au(T+N1) | --- | ||
Au(T+N2) | --- | ||
Au100g | 459.10 | ||
Au99.95 | 456.80 | ||
Au99.99 | 457.30 | ||
iAu99.99 | 451.50 | ||
mAu(T+D) | 456.30 | ||
NYAuTN06 | 459.50 | ||
NYAuTN12 | 454.70 | ||
PGC30g | 460.80 | ||
Pt99.95 | 226.62 |
優財黃金行情 走勢圖 優財黃金行情 趨勢圖 可以點擊 這里 查看全部
原標題:2023年08月01日:最新優財黃金行情 黃金報價
感謝您對 優財網 的支持
聲明:優財網所提供的信息僅供參考!若有疑議請發送郵件到lnddygya3@tom.com,我們將在2個工作日內審核處理。