原標題:優財黃金行情 黃金報價 往期對比(2023年07月31日)
優財網(UCAI123.COM)2023年07月31日快訊,今日優財黃金行情對比。
優財黃金行情 與往日數據的對比 | |||
黃金合約名稱 | 昨日收盤價 | 漲跌額 | |
Ag(T+D) | 5736.00 | -17.00 | |
Au(T+D) | 455.35 | 0.11 | |
Au(T+N1) | --- | --- | |
Au(T+N2) | --- | --- | |
Au100g | 456.70 | 0.09 | |
Au99.95 | 454.92 | -0.17 | |
Au99.99 | 455.35 | -0.33 | |
iAu99.99 | 449.17 | -0.22 | |
mAu(T+D) | 455.27 | -0.21 | |
NYAuTN06 | 456.80 | -0.25 | |
NYAuTN12 | 453.40 | 0.10 | |
PGC30g | 460.42 | -0.08 | |
Pt99.95 | 221.27 | -2.94 |
優財黃金行情 走勢圖 優財黃金行情 趨勢圖 可以點擊 這里 查看全部
原標題:優財黃金行情 黃金報價 往期對比(2023年07月31日)
感謝您對 優財網 的支持
聲明:優財網所提供的信息僅供參考!若有疑議請發送郵件到lnddygya3@tom.com,我們將在2個工作日內審核處理。