原標題:人民幣匯率 往期對比(2023年07月31日)
優財網(UCAI123.COM)2023年07月31日快訊,人民幣匯率對比。
人民幣匯率 往日數據對比 | ||
兌換貨幣對 | 當前匯率 | 對比漲跌額 |
美元兌換人民幣 匯率 | 7.13050 | 持平 |
歐元兌換人民幣 匯率 | 0.91437 | 持平 |
人民幣兌換盧布 匯率 | 5.08020 | 持平 |
港元兌換人民幣 匯率 | 7.88360 | 持平 |
英鎊兌換人民幣 匯率 | 9.19550 | 持平 |
澳元兌換人民幣 匯率 | --- | 持平 |
100日元兌換人民幣 匯率 | 12.84550 | 持平 |
人民幣兌換林吉特 匯率 | 4.76400 | 持平 |
加元兌換人民幣 匯率 | 5.40080 | 持平 |
新西蘭元兌換人民幣 匯率 | 4.40520 | 持平 |
新加坡元兌換人民幣 匯率 | 5.37360 | 持平 |
人民幣/蘭特 匯率 | 2.46630 | 持平 |
人民幣/韓元 匯率 | 178.38000 | 持平 |
人民幣/迪拉姆 匯率 | 0.51386 | 持平 |
人民幣/里亞爾 匯率 | 0.52429 | 持平 |
瑞士法郎/人民幣 匯率 | 8.22280 | 持平 |
人民幣匯率 走勢圖 人民幣匯率 趨勢圖 可以點擊 這里 查看全部
原標題:人民幣匯率 往期對比(2023年07月31日)
感謝您對 優財網 的支持
聲明:優財網所提供的信息僅供參考!若有疑議請發送郵件到lnddygya3@tom.com,我們將在2個工作日內審核處理。